Item | Unidade | TIPO : 771 pano de fibra de vidro |
0,045mm | ||
|
| Padrão |
Largura | milímetros | 1030±10 |
Comprimento | m | 4350 / 6000±200 |
Grossura | milímetros | 0,045±0,01 |
Peso por unidade de área | g/m² | 33±2 |
Nº de fios empenados | /cm | 24±1 |
Nº de fios trama | /cm | 10±1 |
urdidura de resistência à tração | N/cm | ≥135 |
Resistência à tensão Trama | N/cm | ≥30 |
Perda na Ignição (1h/550℃) | % | <2 |
Item | Unidade | TIPO : 792 pano de fibra de vidro |
0,035mm | ||
|
| Padrão |
Largura | milímetros | 1030±10 |
Comprimento | m | 4350 / 6000±200 |
Grossura | milímetros | 0,035±0,01 |
Peso por unidade de área | g/m² | 23±2 |
Nº de fios empenados | /cm | 26±1 |
Nº de fios trama | /cm | 15±1 |
urdidura de resistência à tração | N/cm | ≥110 |
Resistência à tensão Trama | N/cm | ≥55 |
Perda na Ignição (1h/550℃) | % | <2 |
Consulte seus especialistas em produtos compostos CERTOS