Item | Unidade | |
0,14 mm | ||
|
| Padrão |
Largura | milímetros | 1050±10 |
Comprimento | m | 1000±20 |
Grossura | milímetros | 0,14±0,01 |
Peso por unidade de área | g/m2 | 140±5 |
Nº de fios empenados | Fios/cm | 14±1 |
Nº de fios trama | Fios/cm | 12±1 |
urdidura de resistência à tração | N/cm | ≥450 |
Resistência à tensão Trama | N/cm | ≥370 |
Perda na Ignição (1h/550℃) | % | ≤2,5 |
tipo de tecelagem | -/- | Simples |
Item | Unidade | Valor |
Largura | milímetros | 1000±10 |
Comprimento | m | 200±10 |
Grossura | milímetros | 0,2±0,01 |
Peso por unidade de área | g/m2 | 200±20 |
Nº de fios empenados | Fios/cm | 14±1 |
Nº de fios trama | Fios/cm | 14±1 |
urdidura de resistência à tração | N/cm | ≥450 |
Resistência à tensão Trama | N/cm | ≥400 |
Perda em ignição (1h/550℃) | % | ≤2,5 |
tipo de tecelagem | -/- | Simples |
Diâmetro do núcleo interno | polegadas | 3 |
Consulte seus especialistas em produtos compostos CERTOS