Item | Unidade | TIPO : Pano de fibra de vidro XG100 |
0,1 mm | ||
|
| Padrão |
Largura | milímetros | 1000±10 |
Comprimento | m | 1050±20 |
Grossura | milímetros | 0,1±0,01 |
Peso por unidade de área | g/m2 | 100±8 |
Nº de fios empenados | Fios/cm | 21±1 |
Nº de fios trama | Fios/cm | 16±1 |
urdidura de resistência à tração | N/cm | ≥250 |
Resistência à tensão Trama | N/cm | ≥230 |
Perda na Ignição (1h/550℃) | % | ≤2,5 |
tipo de tecelagem | -/- | Simples |
Consulte seus especialistas em produtos compostos CERTOS