Artigo de pano de fibra de vidro | Unidade | TIPO : 7628 pano de fibra de vidro |
0,18 mm | ||
|
| Padrão |
Largura | milímetros | 1270±10 |
Grossura | milímetros | 0,2±0,01 |
Peso por unidade de área | g/m² | 210±3 |
Fio/Urme | CE 9-68 | |
Fio/Trama | CE 9-68 | |
Nº de fios empenados | /cm | 17±1 |
Nº de fios trama | /cm | 13±1 |
Deformação de força de tensão | N/cm | ≥450 |
Trama de força de tensão | N/cm | ≥400 |
Perda de ignição | % | <0,2 |
Terminar | acabamento silano |
Item | Unidade | TIPO : 7637 pano de fibra de vidro |
0,2 mm | ||
|
| Padrão |
Largura | milímetros | 1270±10 |
Comprimento | m | 1800-3000 |
Grossura | milímetros | 0,2±0,02 |
Peso por unidade de área | g/m² | 230±5 |
Fio/Urme | CE 9-68 | |
Fio/Trama | EC 9-136 | |
Nº de fios empenados | /cm | 17,4±0,5 |
Nº de fios trama | /cm | 8,2±0,5 |
urdidura de resistência à tração | N/cm | ≥180 |
Resistência à tensão Trama | N/cm | ≥180 |
Perda na Ignição (1h/550℃) | % | <0,2 |
Terminar | acabamento silano |
Item | Unidade | TIPO : 1080 pano de fibra de vidro |
0,05 mm | ||
|
| Padrão |
Largura | milímetros | 1050-1270 |
Grossura | milímetros | 0,05±0,01 |
Peso por unidade de área | g/m² | 50±2 |
Fio/Urme | D450 | |
Fio/Trama | D450 | |
Nº de fios empenados | /cm | 24±1 |
Nº de fios trama | /cm | 18±1 |
Temperatura alta | ℃ | 550 |
Consulte seus especialistas em produtos compostos CERTOS