Item | Unidade | TIPO : 04 pano de fibra de vidro |
0,045mm | ||
|
| Padrão |
Largura | milímetros | 1030±10 |
Comprimento | m | 4350 / 6000±200 |
Grossura | milímetros | 0,045±0,01 |
Peso por unidade de área | g/m² | 33±2 |
Nº de fios empenados | /cm | 24±1 |
Nº de fios trama | /cm | 10±1 |
urdidura de resistência à tração | N/cm | ≥135 |
Resistência à tensão Trama | N/cm | ≥30 |
Perda na Ignição (1h/550℃) | % | <2 |
Item | Unidade | |
0,05 mm | ||
|
| Padrão |
Largura | milímetros | 1050-1270 |
Grossura | milímetros | 0,05±0,01 |
Peso por unidade de área | g/m² | 50±2 |
Fio/Urme | D450 | |
Fio/Trama | D450 | |
Nº de fios empenados | /cm | 24±1 |
Nº de fios trama | /cm | 18±1 |
Temperatura alta | ℃ | 550 |
Consulte seus especialistas em produtos compostos CERTOS