ouro, branco, preto
palete + caixa
Xangai
composto certo
0,1 mm-1 mm
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Placa de mica é um tipo de material de laminação duro construído de moscovita ou papel de mica flogopita com resina de silicone, com excelente resistência térmica, boa resistência à chama, alta rigidez dielétrica, excelente resistência física e pouca fumaça por aquecimento.É amplamente utilizado nas indústrias de eletrodomésticos (passadores de roupa, secadores de cabelo, torradeira, chaleiras, utensílios de cozinha, micro-ondas .
Nome do item | placa dura moscovita | placa dura flogopita | Placa flexível moscovita | placa flexível flogopita |
agente de adesão | siliconeresina orgânica | siliconeresina orgânica | siliconeresina orgânica | siliconeresina orgânica |
Conteúdo de mica | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
conteúdo de cola | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Densidade g/cm 3 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 |
Resistência à flexão (kgf/m2) | ≥18 | ≥16 | / | / |
tensão de ruptura (kv/mm) | >18 | >15 | >15 | |
Resistência de isolamento de alta temperatura Ω | 200-600 | 200-600 | / | / |
Temperatura de trabalho C | 500C | 800C | 500C | 800C |
Placa de mica é um tipo de material de laminação duro construído de moscovita ou papel de mica flogopita com resina de silicone, com excelente resistência térmica, boa resistência à chama, alta rigidez dielétrica, excelente resistência física e pouca fumaça por aquecimento.É amplamente utilizado nas indústrias de eletrodomésticos (passadores de roupa, secadores de cabelo, torradeira, chaleiras, utensílios de cozinha, micro-ondas .
Nome do item | placa dura moscovita | placa dura flogopita | Placa flexível moscovita | placa flexível flogopita |
agente de adesão | siliconeresina orgânica | siliconeresina orgânica | siliconeresina orgânica | siliconeresina orgânica |
Conteúdo de mica | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
conteúdo de cola | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Densidade g/cm 3 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 |
Resistência à flexão (kgf/m2) | ≥18 | ≥16 | / | / |
tensão de ruptura (kv/mm) | >18 | >15 | >15 | |
Resistência de isolamento de alta temperatura Ω | 200-600 | 200-600 | / | / |
Temperatura de trabalho C | 500C | 800C | 500C | 800C |
Consulte seus especialistas em produtos compostos CERTOS